| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 03:45 | 05:28 | 12:44 | 16:33 | 19:47 | 21:21 |
| 02/05/2012 | 03:43 | 05:27 | 12:43 | 16:34 | 19:48 | 21:23 |
| 03/05/2012 | 03:41 | 05:26 | 12:43 | 16:34 | 19:49 | 21:24 |
| 04/05/2012 | 03:39 | 05:24 | 12:43 | 16:34 | 19:50 | 21:26 |
| 05/05/2012 | 03:38 | 05:23 | 12:43 | 16:35 | 19:51 | 21:27 |
| 06/05/2012 | 03:36 | 05:22 | 12:43 | 16:35 | 19:52 | 21:29 |
| 07/05/2012 | 03:34 | 05:21 | 12:43 | 16:35 | 19:53 | 21:31 |
| 08/05/2012 | 03:32 | 05:19 | 12:43 | 16:36 | 19:54 | 21:32 |
| 09/05/2012 | 03:30 | 05:18 | 12:43 | 16:36 | 19:55 | 21:34 |
| 10/05/2012 | 03:29 | 05:17 | 12:43 | 16:36 | 19:56 | 21:35 |
| 11/05/2012 | 03:27 | 05:16 | 12:43 | 16:37 | 19:57 | 21:37 |
| 12/05/2012 | 03:25 | 05:15 | 12:43 | 16:37 | 19:58 | 21:39 |
| 13/05/2012 | 03:23 | 05:14 | 12:43 | 16:37 | 19:59 | 21:40 |
| 14/05/2012 | 03:22 | 05:13 | 12:43 | 16:38 | 20:01 | 21:42 |
| 15/05/2012 | 03:20 | 05:12 | 12:43 | 16:38 | 20:02 | 21:43 |
| 16/05/2012 | 03:19 | 05:11 | 12:43 | 16:38 | 20:03 | 21:45 |
| 17/05/2012 | 03:17 | 05:10 | 12:43 | 16:38 | 20:04 | 21:47 |
| 18/05/2012 | 03:15 | 05:09 | 12:43 | 16:39 | 20:05 | 21:48 |
| 19/05/2012 | 03:14 | 05:08 | 12:43 | 16:39 | 20:06 | 21:50 |
| 20/05/2012 | 03:12 | 05:07 | 12:43 | 16:39 | 20:07 | 21:51 |
| 21/05/2012 | 03:11 | 05:06 | 12:43 | 16:40 | 20:07 | 21:53 |
| 22/05/2012 | 03:09 | 05:06 | 12:43 | 16:40 | 20:08 | 21:54 |
| 23/05/2012 | 03:08 | 05:05 | 12:43 | 16:40 | 20:09 | 21:56 |
| 24/05/2012 | 03:07 | 05:04 | 12:43 | 16:41 | 20:10 | 21:57 |
| 25/05/2012 | 03:05 | 05:03 | 12:43 | 16:41 | 20:11 | 21:59 |
| 26/05/2012 | 03:04 | 05:03 | 12:43 | 16:41 | 20:12 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2012 | 03:03 | 05:02 | 12:44 | 16:42 | 20:13 | 22:01 |
| 28/05/2012 | 03:02 | 05:01 | 12:44 | 16:42 | 20:14 | 22:03 |
| 29/05/2012 | 03:00 | 05:01 | 12:44 | 16:42 | 20:15 | 22:04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2012 | 02:59 | 05:00 | 12:44 | 16:42 | 20:15 | 22:05 |
| 31/05/2012 | 02:58 | 05:00 | 12:44 | 16:43 | 20:16 | 22:07 |
Sinoptaki Oteller
North Sails Otel Sinop
Özel dizayn edilen binası ve iç mekanı ile kalite ve konforu bir araya getiren hizmeti ile Sinop şehrinde misafirlerini ağırlamaktadır. Otel toplam 50 yatak kapasitesine sahiptir. Konfor ve kalitenin üzerinde durulan 1 tane süit oda ve 18 tane standart oda vardır. Odalar deniz ve orman manzaralıdır. Odaların hepsinde 24 saat sıcak su, oda servisi, televizyon, oturma takımı, kasa, televizyon ve telefon gibi imkanlar vardır. Değişik ve lezzetli yemekleri deniz manzarası eşliğinde otelin restoranında yiyebilirsiniz. Otel şehir merkezine 3 kilometre uzaklıktadır.
Diyojen Otel Sinop
Otelde her biri özer tasarlanan 34 tane normal oda, 26 tane apart oda ve 180 yatak kapasitesi vardır. Otel odalarında telefon, sıcak su, saç kurutma makinesi, televizyon, banyo, apart odalarda buzdolabı ve mutfak malzemeleri vardır. Otel içerisinde kahvaltı salonu, kafeterya ve bir açık bir de kapalı restorant vardır. Türk ve dünya mutfağından yeni tatlar bulabilirsiniz. Boş zamanlarınızı geçirebilmeniz için açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu ve birçok aktivite vardır.
Mola Otel Sinop
Mola otelde toplam 24 tane oda ve 32 tane yatak kapasitesi ile hizmet verilmektedir. Odaların hepsinde klima sistemi, telefon, çalışma masası, televizyon, balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi gibi imkanlar verilmektedir. Otel içerisinde 1 tane kahvaltı salonu vardır. Boş zamanlarınızı çevredeki turistik alanları ziyaret ederek, avcılık ve balıkçılık yaparak geçirebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler: sinop otelleri oteller il rehberi sinop sinop için namaz vakitleri
sinop Rehberine bilgi ekleyerek sinop bölgesinde bulunacak gelecek yeri/yabancı turistlere yardımcı olabilirsiniz. Bilgi Ekle